法定検査の内容
「浄化槽設置後の水質検査」 (7条) | 「定期検査」 (11条) | |
---|---|---|
検査の時期 | 使用開始後3カ月経過してから5カ月以内に実施 | 年に一回 |
外観検査 | ・設置状況 | ・設置状況 |
・設備稼働状況 | ・設備稼働状況 | |
・水の流れ方の状況 | ・水の流れ方の状況 | |
・使用の状況 | ・使用の状況 | |
・悪臭の発生状況 | ・悪臭の発生状況 | |
・消毒の実施状況 | ・消毒の実施状況 | |
・か、はえ等の発生状況 | ・か、はえ等の発生状況 | |
水質検査 | ・水素イオン濃度指数(pH) | ・水素イオン濃度指数(pH) |
・汚泥沈殿率 | ||
・溶存酸素量 | ・溶存酸素量 | |
・透視度 | ・透視度 | |
・塩化物イオン濃度 | ||
・残留塩素濃度 | ・残留塩素濃度 | |
・生物化学的酸素要求量(BOD) | ・生物化学的酸素要求量(BOD) | |
書類検査 | 使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているかどうか等について検査を実施 | 保存されている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているかどうか等について検査を実施。 |
外観・水質・書類検査について
外観検査
浄化槽の設置場所において、その設置されている状態を観察するとともに、浄化槽内部を目視すること等により、各項目について確認を行います。
水質検査
浄化槽の放流水の水質については、設置及び維持管理の状況を総合的に示す指標であるところの「BOD」を用いて評価します。
BODとは、水中の有機物が微生物の働きで分解されるときに消費される酸素の量で、有機性の汚れが大きければそれだけ酸素の要求量が大きくなるので、BODの値は、大きくなります。逆にきれいな水は、BODの値がそれだけ小さくなります。
現場における簡易な判断基準として、「水素イオン濃度指数(pH)」、「汚泥沈殿率」、「溶存酸素量」、「塩化物イオン濃度」及び「透視度」の測定を行います。また、衛生上の観点から、適切な消毒が実施されていることを確認するため、「残留塩素濃度」の測定も行います。
書類検査
保守点検、清掃記録等の有無や回数の状況について確認します。